不用研究复杂参数,选一个最接近你的使用方式。
还不确定?从旗舰版开始,覆盖面最广。
旗舰版适合大多数人;需要更多 ChatGPT Pro 次数、或明确要用 Opus,再升级至尊版。
不用逐条翻说明,先看最影响选择的额度和模型。
| 套餐 | 入门版 | 畅用版 | 旗舰版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 适合人群 | 只用 ChatGPT | 多模型入门 | 高频多模型 | 重度 ChatGPT Pro / Opus |
| ChatGPT 账号档位 | Plus / Team | Pro / Team / Plus | Pro / Team / Plus | Pro / Team / Plus |
| 核心模型额度 | 30 次 / 3 小时 | 40 次 / 3 小时 | 60 次 / 3 小时 | 80 次 / 3 小时 |
| ChatGPT Pro 模型 | 3 次 / 周 | 5 次 / 周 | 12 次 / 周 | 24 次 / 周 |
| 可用 Claude 模型 | — | — | Sonnet / Haiku(无 Opus) | Opus / Sonnet / Haiku |
| Claude 共享配额 | — | — | 30 点 / 5 小时 | 50 点 / 5 小时 |
| Claude 扣点方式 | — | — | 按 1–8 倍扣减 | 按 1–8 倍扣减 |
| 30 天价格 | $9.99 | $17.99 | $24.99 | $39.99 |
模型与额度可能随上游服务调整,购买前请以实时购买页为准。
除套餐限制模型外,可使用的 Claude 模型共用同一配额。每次请求会根据模型、Thinking 与强度档位扣减对应点数——旗舰版每 5 小时 30 点,至尊版每 5 小时 50 点。